您现在的位置: 首页 > 诉讼服务 > 公告 > 法院公告法院公告
华蓥法院2017年6月书记员补充招录成绩表
华蓥法院2017年6月书记员补充招录成绩表 | ||||||
考生身份证号 | 性别 | 速录得分 | 写作得分 | 面试得分 | 总成绩 | 成绩排名 |
511681XXXXXXX35024 | 女 | 22.3 | 21.5 | 43.5 | 87.3 | 1 |
511681XXXXXXX92827 | 女 | 21.3 | 20.2 | 45.2 | 86.7 | 2 |
511681XXXXXXX52824 | 女 | 19.7 | 23 | 43.1 | 85.8 | 3 |
511681XXXXXXX20026 | 女 | 21.8 | 19.7 | 44.1 | 85.6 | 4 |
511681XXXXXXX52815 | 男 | 20.7 | 21.7 | 41.3 | 83.7 | 5 |
511681XXXXXXX31842 | 女 | 18.7 | 22.3 | 40.2 | 81.2 | 6 |
511681XXXXXXX14087 | 女 | 20.1 | 20.2 | 40.1 | 80.4 | 7 |
1.速录、写作总分分别为25分,面试总分50份;2.分数均保留小数点后一位;3.为保护隐私只公布考生部分身份证号码。 |